| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1621 | 151 |
| 1620 | 157 |
| 1619 | 143 |
| 1618 | 140 |
| 1617 | 174 |
| 1616 | 130 |
| 1615 | 141 |
| 1614 | 139 |
| 1613 | 142 |
| 1612 | 139 |
| 1611 | 131 |
| 1610 | 122 |
| 1609 | 121 |
| 1608 | 134 |
| 1607 | 144 |
| 1606 | 137 |
| 1605 | 160 |
| 1604 | 130 |
| 1603 | 94 |
| 1602 | 143 |
| 1601 | 133 |
| 1600 | 133 |
| 1599 | 144 |
| 1598 | 137 |
| 1597 | 123 |
| 1596 | 115 |
| 1595 | 152 |
| 1594 | 168 |
| 1593 | 140 |
| 1592 | 191 |
| 1591 | 187 |
| 1590 | 151 |
| 1589 | 180 |
| 1588 | 50 |
| ... | |
| 33 années | |
| ... | |
| 1622 | 150 |
| 1623 | 132 |
| 1624 | 145 |
| 1625 | 160 |
| 1626 | 81 |
| 1627 | 171 |
| 1628 | 165 |
| 1629 | 140 |
| 1630 | 166 |
| 1631 | 143 |
| 1632 | 163 |
| 1633 | 175 |
| 1634 | 172 |
| 1635 | 161 |
| 1636 | 182 |
| 1637 | 241 |
| 1638 | 263 |
| 1639 | 210 |
| 1640 | 205 |
| 1641 | 194 |
| 1642 | 207 |
| 1643 | 199 |
| 1644 | 199 |
| 1645 | 189 |
| 1646 | 199 |
| 1647 | 189 |
| 1648 | 195 |
| 1649 | 183 |
| 1650 | 189 |
| 1651 | 153 |
| 1652 | 148 |
| 1653 | 152 |
| 1654 | 188 |
| 1655 | 49 |
| ... | |
| 13 années | |
| ... | |
| 1669 | 4 |
| 1670 | 131 |
| 1671 | 188 |
| 1672 | 146 |
| 1673 | 152 |
| 1674 | 133 |
| 1675 | 122 |
| 1676 | 126 |
| 1677 | 141 |
| 1678 | 125 |
| 1679 | 140 |
| 1680 | 137 |
| 1681 | 141 |
| 1682 | 140 |
| 1683 | 136 |
| 1684 | 123 |
| 1685 | 141 |
| 1686 | 137 |
| 1687 | 133 |
| 1688 | 131 |
| 1689 | 128 |
| 1690 | 109 |
| 1691 | 126 |
| 1692 | 97 |
| 1693 | 120 |
| 1694 | 104 |
| 1695 | 113 |
| 1696 | 132 |
| 1697 | 133 |
| 1698 | 151 |
| 1699 | 125 |