| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1794 | 31 |
| 1793 | 101 |
| 1792 | 48 |
| 1791 | 42 |
| 1790 | 38 |
| 1789 | 51 |
| 1788 | 42 |
| 1787 | 53 |
| 1786 | 55 |
| 1785 | 61 |
| 1784 | 45 |
| 1783 | 46 |
| 1782 | 53 |
| 1781 | 57 |
| 1780 | 66 |
| 1779 | 50 |
| 1778 | 57 |
| 1777 | 44 |
| 1776 | 61 |
| 1775 | 55 |
| 1774 | 44 |
| 1773 | 56 |
| 1772 | 52 |
| 1771 | 40 |
| 1770 | 50 |
| 1769 | 48 |
| 1768 | 52 |
| 1767 | 59 |
| 1766 | 60 |
| 1765 | 52 |
| 1764 | 55 |
| 1763 | 49 |
| 1762 | 50 |
| 1761 | 48 |
| 1760 | 56 |
| 1759 | 60 |
| 1758 | 64 |
| 1757 | 63 |
| 1756 | 61 |
| 1755 | 55 |
| 1754 | 59 |
| 1753 | 58 |
| 1752 | 52 |
| 1751 | 60 |
| 1750 | 61 |
| 1646 | 1 |
| 1647 | 31 |
| ... | |
| 101 années | |
| ... | |
| 1749 | 49 |
| 1748 | 51 |
| 1747 | 53 |
| 1746 | 55 |
| 1745 | 58 |
| 1744 | 44 |
| 1743 | 66 |
| 1742 | 48 |
| 1741 | 45 |
| 1740 | 53 |
| 1739 | 52 |
| 1738 | 59 |
| 1737 | 49 |
| 1736 | 57 |
| 1735 | 61 |
| 1734 | 59 |
| 1733 | 50 |
| 1732 | 50 |
| 1731 | 57 |
| 1730 | 47 |
| 1729 | 73 |
| 1728 | 58 |
| 1727 | 66 |
| 1726 | 77 |
| 1725 | 71 |
| 1724 | 85 |
| 1723 | 66 |
| 1722 | 83 |
| 1721 | 61 |
| 1720 | 72 |
| 1719 | 75 |
| 1718 | 81 |
| 1717 | 61 |
| 1716 | 67 |
| 1715 | 62 |
| 1714 | 59 |
| 1713 | 55 |
| 1712 | 68 |
| 1711 | 58 |
| 1710 | 33 |
| 1709 | 62 |
| 1708 | 49 |
| 1707 | 69 |
| 1706 | 61 |
| 1705 | 60 |
| 1704 | 66 |
| 1703 | 61 |
| 1600 | 1 |
| ... | |
| 101 années | |
| ... | |
| 1702 | 65 |
| 1701 | 55 |
| 1700 | 75 |
| 1699 | 49 |
| 1698 | 64 |
| 1697 | 60 |
| 1696 | 52 |
| 1695 | 24 |