| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1779 | 97 |
| 1777 | 197 |
| ... | |
| 5 années | |
| ... | |
| 1783 | 344 |
| 1780 | 33 |
| 1781 | 244 |
| 1782 | 305 |
| 1778 | 334 |
| ... | |
| 5 années | |
| ... | |
| 1784 | 138 |
| 1776 | 230 |
| 1775 | 224 |
| 1774 | 273 |
| 1773 | 247 |
| 1772 | 360 |
| 1771 | 280 |
| 1770 | 165 |
| 1769 | 179 |
| 1768 | 244 |
| 1767 | 238 |
| 1766 | 278 |
| 1765 | 195 |
| 1764 | 207 |
| 1763 | 265 |
| 1762 | 272 |
| 1761 | 222 |
| 1760 | 235 |
| 1759 | 251 |
| 1758 | 315 |
| 1757 | 180 |
| 1756 | 178 |
| 1755 | 190 |
| 1754 | 151 |
| 1753 | 306 |
| 1752 | 186 |
| 1751 | 201 |
| 1750 | 201 |
| 1749 | 210 |
| 1748 | 241 |
| 1747 | 373 |
| 1746 | 220 |
| 1745 | 189 |
| 1744 | 231 |
| 1743 | 437 |
| 1742 | 277 |
| 1741 | 244 |
| 1740 | 187 |
| 1739 | 364 |
| 1738 | 411 |
| 1737 | 217 |
| 1736 | 250 |
| 1735 | 191 |
| 1734 | 265 |
| 1733 | 276 |
| 1732 | 275 |
| 1731 | 430 |
| 1730 | 311 |
| 1729 | 322 |
| 1728 | 260 |
| 1727 | 304 |
| 1726 | 231 |
| 1725 | 394 |
| 1724 | 253 |
| 1723 | 208 |
| 1722 | 181 |
| 1721 | 134 |
| 1720 | 249 |
| 1719 | 218 |
| 1718 | 94 |
| 1717 | 158 |
| 1716 | 149 |
| 1715 | 210 |
| 1714 | 221 |
| 1713 | 134 |
| 1712 | 134 |
| 1711 | 242 |
| 1710 | 258 |
| 1709 | 246 |
| 1708 | 240 |
| 1707 | 181 |
| 1706 | 226 |
| 1705 | 174 |
| 1704 | 254 |
| 1703 | 177 |
| 1702 | 206 |
| 1701 | 190 |
| 1700 | 158 |
| 1699 | 237 |
| 1698 | 194 |
| 1697 | 169 |
| 1696 | 216 |
| 1695 | 248 |
| 1694 | 322 |
| 1693 | 482 |
| 1692 | 303 |
| 1691 | 411 |
| 1690 | 329 |
| 1689 | 319 |
| 1688 | 323 |
| 1687 | 62 |
| 1686 | 108 |
| 1685 | 80 |
| 1684 | 98 |
| 1683 | 29 |
| 1682 | 70 |
| 1681 | 110 |
| 1680 | 101 |
| 1679 | 97 |
| 1678 | 65 |
| 1677 | 453 |
| 1676 | 559 |
| 1675 | 512 |
| 1674 | 381 |
| 1673 | 388 |
| 1672 | 501 |
| 1671 | 423 |
| 1670 | 353 |
| 1669 | 39 |
| 1587 | 9 |
| 1585 | 8 |
| 1581 | 13 |
| 1580 | 24 |
| 1579 | 12 |
| 1578 | 16 |
| 1577 | 21 |
| 1576 | 9 |
| 1575 | 15 |
| 1574 | 13 |
| 1573 | 14 |
| 1572 | 22 |
| 1571 | 20 |
| 1570 | 39 |
| 1569 | 19 |
| ... | |
| 303 années | |
| ... | |
| 1873 | 270 |
| 1874 | 221 |
| 1875 | 273 |
| 1872 | 275 |
| 1871 | 391 |
| 1870 | 396 |
| 1869 | 234 |
| 1868 | 296 |
| 1866 | 248 |
| 1867 | 235 |
| 1865 | 301 |
| 1863 | 262 |
| 1864 | 252 |
| 1862 | 252 |
| 1861 | 280 |
| 1859 | 301 |
| 1860 | 197 |
| 1858 | 290 |
| 1857 | 221 |
| 1856 | 225 |
| 1854 | 504 |
| 1855 | 340 |
| 1852 | 299 |
| 1853 | 291 |
| 1850 | 207 |
| 1851 | 280 |
| 1849 | 408 |
| 1847 | 337 |
| 1848 | 380 |
| 1845 | 266 |
| 1846 | 266 |
| 1844 | 314 |
| 1843 | 259 |
| 1842 | 381 |
| 1841 | 339 |
| 1839 | 334 |
| 1840 | 255 |
| 1838 | 322 |
| 1836 | 254 |
| 1837 | 270 |
| 1835 | 605 |
| 1834 | 336 |
| 1833 | 335 |
| 1832 | 1124 |
| 1831 | 325 |
| 1830 | 340 |
| 1829 | 115 |
| 1828 | 283 |
| 1827 | 284 |
| 1826 | 323 |
| 1793 | 2 |
| ... | |
| 31 années | |
| ... | |
| 1825 | 338 |
| 1824 | 254 |
| 1823 | 363 |
| 1822 | 119 |
| 1821 | 103 |
| 1820 | 105 |
| 1819 | 112 |
| 1818 | 111 |
| 1817 | 115 |
| 1816 | 96 |
| 1815 | 146 |
| 1814 | 945 |
| 1813 | 393 |
| 1812 | 410 |
| 1811 | 354 |
| 1810 | 350 |
| 1809 | 382 |
| 1808 | 207 |
| 1807 | 269 |
| 1802 | 163 |
| 1801 | 375 |
| 1800 | 286 |
| ... | |
| 112 années | |
| ... | |
| 1913 | 210 |
| 1912 | 229 |
| 1911 | 234 |
| 1908 | 257 |
| 1907 | 215 |
| 1906 | 196 |
| 1905 | 223 |
| 1904 | 212 |
| 1903 | 218 |
| 1902 | 181 |
| 1901 | 343 |
| 1900 | 365 |
| 1899 | 188 |
| 1898 | 156 |
| 1897 | 167 |
| 1896 | 120 |
| 1895 | 170 |
| 1894 | 319 |
| 1893 | 350 |
| 1892 | 359 |
| 1891 | 378 |
| 1890 | 410 |
| 1889 | 370 |
| 1888 | 404 |
| 1887 | 395 |
| 1886 | 189 |
| 1885 | 330 |
| 1884 | 340 |
| 1883 | 419 |
| 1882 | 393 |
| 1881 | 318 |
| 1880 | 372 |
| 1879 | 269 |
| 1878 | 360 |
| 1877 | 299 |
| 1876 | 160 |