| Années | Nombres d'actes |
|---|---|
| 1835 | 128 |
| ... | |
| 37 années | |
| ... | |
| 1873 | 116 |
| 1857 | 94 |
| 1856 | 74 |
| 1855 | 136 |
| 1854 | 113 |
| 1853 | 116 |
| 1852 | 157 |
| 1851 | 112 |
| 1850 | 149 |
| ... | |
| 64 années | |
| ... | |
| 1915 | 16 |
| 1914 | 37 |
| 1834 | 131 |
| ... | |
| 78 années | |
| ... | |
| 1913 | 66 |
| 1912 | 78 |
| 1911 | 46 |
| 1910 | 51 |
| 1909 | 70 |
| 1872 | 140 |
| 1871 | 92 |
| 1870 | 31 |
| 1869 | 102 |
| 1868 | 45 |
| 1867 | 120 |
| 1866 | 117 |
| 1865 | 97 |
| 1864 | 98 |
| 1849 | 123 |
| 1848 | 95 |
| 1847 | 93 |
| 1846 | 99 |
| 1845 | 82 |
| ... | |
| 62 années | |
| ... | |
| 1908 | 51 |
| 1907 | 68 |
| 1906 | 70 |
| 1882 | 45 |
| 1833 | 159 |
| 1832 | 139 |
| 1831 | 81 |
| 1830 | 134 |
| 1829 | 116 |
| 1828 | 128 |
| 1827 | 118 |
| ... | |
| 16 années | |
| ... | |
| 1844 | 105 |
| 1826 | 130 |
| 1825 | 152 |
| 1824 | 79 |
| 1823 | 106 |
| 1822 | 70 |
| 1821 | 124 |
| 1820 | 86 |
| 1819 | 70 |
| 1818 | 42 |
| 1817 | 92 |
| 1816 | 250 |
| 1815 | 119 |
| 1814 | 50 |
| 1813 | 198 |
| 1812 | 106 |
| 1811 | 131 |
| 1810 | 150 |
| 1809 | 51 |
| 1808 | 63 |
| 1807 | 46 |
| 1806 | 38 |
| 1805 | 50 |
| 1804 | 43 |
| 1803 | 48 |
| 1802 | 32 |
| 1801 | 66 |
| 1800 | 22 |
| 1799 | 28 |
| 1798 | 63 |
| 1797 | 49 |
| 1796 | 68 |
| 1795 | 105 |
| 1794 | 171 |
| 1793 | 174 |
| 1792 | 80 |
| 1791 | 162 |
| 1790 | 132 |
| 1789 | 65 |
| 1788 | 59 |
| 1787 | 83 |
| 1786 | 56 |
| 1785 | 48 |
| 1784 | 48 |
| 1783 | 44 |
| 1782 | 34 |
| 1781 | 56 |
| 1780 | 45 |
| 1779 | 45 |
| 1778 | 45 |
| 1777 | 43 |
| 1776 | 85 |
| 1775 | 59 |
| 1774 | 43 |
| 1773 | 65 |
| 1772 | 46 |
| 1771 | 45 |
| 1770 | 53 |
| 1769 | 53 |
| 1768 | 57 |
| 1767 | 54 |
| 1766 | 73 |
| 1765 | 65 |
| 1764 | 65 |
| 1763 | 55 |
| 1762 | 44 |
| 1761 | 47 |
| 1760 | 30 |
| 1759 | 52 |
| 1758 | 65 |
| 1757 | 41 |
| 1756 | 38 |
| 1755 | 48 |
| 1754 | 53 |
| 1753 | 69 |
| 1752 | 47 |
| 1751 | 52 |
| 1750 | 79 |
| 1749 | 47 |
| 1748 | 63 |
| 1747 | 40 |
| 1746 | 55 |
| 1745 | 61 |
| 1744 | 59 |
| 1743 | 52 |
| 1742 | 77 |
| 1741 | 46 |
| 1740 | 57 |
| 1739 | 49 |
| 1738 | 50 |
| 1737 | 64 |
| 1736 | 67 |
| 1735 | 42 |
| 1734 | 82 |
| 1733 | 74 |
| 1732 | 66 |
| 1731 | 66 |
| 1730 | 65 |
| 1729 | 64 |
| 1728 | 58 |
| 1727 | 54 |
| 1726 | 74 |
| 1725 | 58 |
| 1724 | 105 |
| 1723 | 60 |
| 1722 | 52 |
| 1721 | 63 |
| 1720 | 71 |
| 1719 | 111 |
| 1718 | 64 |
| 1717 | 46 |
| 1716 | 77 |
| 1715 | 79 |
| 1714 | 60 |
| 1713 | 62 |
| 1712 | 77 |
| 1711 | 81 |
| 1710 | 59 |
| 1709 | 28 |
| 1708 | 51 |
| 1707 | 59 |
| 1706 | 55 |
| 1705 | 46 |
| 1704 | 53 |
| 1703 | 63 |
| 1702 | 54 |
| 1701 | 58 |
| 1700 | 55 |
| 1699 | 54 |
| 1698 | 53 |
| 1697 | 51 |
| 1696 | 61 |
| 1695 | 91 |
| 1694 | 100 |
| 1693 | 71 |
| 1692 | 79 |
| 1691 | 76 |
| 1690 | 56 |
| 1689 | 78 |
| 1688 | 91 |
| 1687 | 6 |
| 1686 | 17 |
| 1685 | 8 |
| 1684 | 8 |
| 1683 | 2 |
| 1682 | 13 |
| 1681 | 16 |
| 1680 | 18 |
| 1679 | 14 |
| 1678 | 12 |
| 1677 | 84 |
| 1676 | 97 |
| 1675 | 79 |
| 1674 | 62 |
| 1673 | 74 |
| 1672 | 92 |
| 1671 | 96 |
| 1670 | 124 |
| 1669 | 4 |
| 1627 | 46 |
| 1626 | 45 |
| 1585 | 2 |
| 1582 | 23 |
| 1581 | 28 |
| 1580 | 32 |
| 1579 | 34 |
| 1578 | 30 |
| 1577 | 45 |
| 1576 | 16 |
| 1575 | 37 |
| 1574 | 51 |
| 1573 | 25 |
| 1572 | 10 |
| 1571 | 18 |
| 1570 | 37 |
| 1569 | 19 |
| ... | |
| 293 années | |
| ... | |
| 1863 | 99 |
| ... | |
| 17 années | |
| ... | |
| 1881 | 45 |
| 1843 | 88 |
| 1842 | 157 |
| 1841 | 108 |
| 1840 | 150 |
| 1839 | 94 |
| 1838 | 171 |
| 1837 | 176 |
| ... | |
| 24 années | |
| ... | |
| 1862 | 113 |
| ... | |
| 17 années | |
| ... | |
| 1880 | 61 |
| 1879 | 43 |
| 1878 | 64 |
| 1877 | 47 |
| 1876 | 50 |
| 1875 | 108 |
| 1874 | 100 |
| 1861 | 99 |
| 1860 | 103 |
| 1859 | 87 |
| 1858 | 97 |
| 1836 | 168 |