|
Généalogie Nord 52 vous accueille Le deuxième lundi de chaque mois, 21 avenue du Général GIRAUD à Saint-Dizier à partir de 14 heures. Prochaine réunion le lundi 11 mai 2026. |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Sailly (42 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 1.671 | 1.671 | |
| Saint-Blin (63 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1789-1912) | 1.378 | 1.378 | |
| Saint-Dizier [Haute-Marne] | ![]() | (1796-1924) | 34.011 | 33.851 | |
| Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne] | ![]() | (1598-1796) | 9.785 | 9.302 | |
| Saint-Eulien (7,03 km) [Marne] | ![]() | (1661-1905) | 2.260 | 2.243 | |
| Saint-Lumier-la-Populeuse (14,97 km) [Marne] | ![]() | (1807-1905) | 219 | 219 | |
| Saint-Rémy-en-Bouzemont (22,28 km) [Marne] | ![]() | (1674-1903) | 4.638 | 4.632 | |
| Saint-Vrain (12,36 km) [Marne] | ![]() | (1656-1907) | 1.917 | 1.908 | |
| Sainte-Livière (9,71 km) [Marne] | ![]() | (1667-1912) | 2.376 | 2.375 | |
| Sapignicourt (10 km) [Marne] | ![]() | (1679-1906) | 2.406 | 2.404 | |
| Saudrupt (11,2 km) [Meuse] | ![]() | (1657-1902) | 2.586 | 2.582 | |
| Savonnières-devant-Bar (21,46 km) [Meuse] | ![]() | (1672-1902) | 1.552 | 1.552 | |
| Savonnières-en-Perthois (14,07 km) [Meuse] | ![]() | (1604-1902) | 3.054 | 3.054 | |
| Scrupt (15,02 km) [Marne] | ![]() | (1674-1907) | 2.010 | 2.010 | |
| Sermaize-les-Bains (16,59 km) [Marne] | ![]() | (1645-1904) | 14.122 | 14.113 | |
| Sommelonne (7,75 km) [Meuse] | ![]() | (1643-1907) | 3.043 | 3.029 | |
| Soulaines-Dhuys (33,2 km) [Aube] | ![]() | (1687-1915) | 5.032 | 5.032 | |
| Stainville (17,59 km) [Meuse] | ![]() | (1584-1902) | 7.922 | 7.917 | |
| Totaux : | 99.982 | 99.272 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.