Généalogie Nord 52 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Site Valide XHTML 1.0
tableau
tableau

Généalogie Nord 52 vous accueille

Le deuxième lundi de chaque mois,

21 avenue du Général GIRAUD à Saint-Dizier

à partir de 14 heures.

Prochaine réunion le lundi 9 février 2026.



Communes et paroisses

Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

A B C D E F G H I J L M N O P R S T V W

LocalitéPériodeActesFiliatifs
Décès & Sépultures
Aingoulaincourt (43 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1698-1931) 291 184
Allichamps (12,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1912) 1.952 1.327
Ambonville (58 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1690-1912) 1.808 1.233
Ambrières (8,1 km) [Marne]Distribution par années (1668-1906) 3.283 2.033
Ancerville (5,37 km) [Meuse]Distribution par années (1668-1902) 13.820 3.171
Anglus (35,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1613-1962) 1.253 904
Annonville (43,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1922) 693 339
Argentolles (70 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1702-1902) 558 356
Arnancourt (39,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1902) 1.823 1.463
Arrigny (17,68 km) [Marne]Distribution par années (1653-1903) 2.442 1.238
Attancourt (16 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1602-1912) 2.011 1.135
Augeville (48,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1832-1945) 61 38
Aulnois-en-Perthois (13,33 km) [Meuse]Distribution par années (1704-1908) 2.248 1.728
Autigny-Le-Grand (29 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1658-1905) 1.217 685
Autigny-Le-Petit (28 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1911) 593 427
Avrainville (18,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1617-1922) 1.195 562
Bailly-aux-Forges (25,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1709-1864) 1.401 815
Balignicourt (38,4 km) [Aube]Distribution par années (1617-1704) 35 10
Bar-le-Duc (21,74 km) [Meuse]Distribution par années (1721-1898) 1.513 1.422
Baudonvilliers (7,66 km) [Meuse]Distribution par années (1679-1902) 1.166 674
Baudrecourt (33,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1899) 1.709 829
Bazincourt-sur-Saulx (14,71 km) [Meuse]Distribution par années (1760-1902) 1.196 873
Bettancourt-La-Ferrée (3,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1787-1912) 585 462
Bettoncourt-le-Haut (46,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1726-1912) 80 53
Beurey-sur-Saulx (14,57 km) [Meuse]Distribution par années (1761-1902) 1.875 1.536
Beurville (46,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1873-1875) 68 68
Bienville (14,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1918) 3.125 2.285
Bignicourt-sur-Saulx (19,7 km) [Marne]Distribution par années (1671-1906) 2.044 1.367
Blaise (62 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1833-1906) 609 567
Blaise-sous-Hauteville (12,74 km) [Marne]Distribution par années (1793-1901) 726 504
Blancheville (68 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1885) 350 183
Blesme (16,2 km) [Marne]Distribution par années (1647-1929) 2.990 1.730
Blécourt (41 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1607-1882) 2.106 1.038
Blumeray (35,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1735-1907) 543 295
Brachay (44,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1713-1887) 1.316 874
Braucourt (18,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1683-1901) 1.155 709
Brauvilliers (16,3 km) [Meuse]Distribution par années (1669-1902) 1.790 975
Breuil-Sur-Marne (23,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1718-1902) 775 492
Brillon-en-Barrois (13,69 km) [Meuse]Distribution par années (1705-1902) 3.542 2.233
Brousseval (21,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1671-1926) 1.772 1.056
Ceffonds (26,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1756-1862) 2.014 1.662
Chamouilley (10 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1684-1902) 3.144 2.469
Chancenay (4,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1671-1859) 1.488 122
Chantecoq (25,9 km) [Marne]Distribution par années (1687-1905) 685 406
Charmes-En-l'Angle (46,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1680-1912) 566 384
Charmes-la-Grande (36,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1869) 2.400 1.452
Cheminon (11,57 km) [Marne]Distribution par années (1619-1904) 10.483 6.183
Chevillon (23,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1726-1912) 4.473 2.618
Cirey-sur-Blaise (42,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1735-1735) 1 1
Colombey-les-deux-églises (70 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1812-1902) 1.333 1.074
Combles-en-Barrois (17,74 km) [Meuse]Distribution par années (1678-1902) 2.217 1.463
Courcelles-sur-Blaise (31,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1737-1832) 281 122
Cousancelles (9,63 km) [Meuse]Distribution par années (1674-1899) 1.738 1.341
Cousances-aux-Forges (10,52 km) [Meuse]Distribution par années (1703-1882) 4.179 3.204
Curel (26,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1912) 2.966 2.202
Domblain (25,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1707-1887) 22 11
Dommartin-Le-Franc (29,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1891) 1.906 1.233
Dommartin-le-Saint-Père (34,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1831-1912) 1.298 1.076
Domrémy-en-Ornois (44,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1853-1912) 370 362
Doulevant-le-Château (36,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1821-1912) 219 217
Doulevant-le-Petit (26,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1705) 28 19
Drosnay (25,27 km) [Marne]Distribution par années (1663-1908) 2.428 1.543
Droyes (30,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1902) 2.988 1.884
Eclaron (9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1623-1902) 10.697 6.240
Ecollemont (15,26 km) [Marne]Distribution par années (1737-1905) 361 252
Ecriennes (20,17 km) [Marne]Distribution par années (1673-1902) 1.436 795
Effincourt (46,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1759-1870) 349 252
Eurville (11,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1657-1912) 5.540 4.187
Farémont (16,81 km) [Marne]Distribution par années (1703-1861) 356 208
Favresse (18,11 km) [Marne]Distribution par années (1673-1906) 1.470 759
Fays (29,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1911) 763 404
Flornoy (18,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1661-1890) 1.048 633
Fontaines-Sur-Marne (18,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1654-1912) 1.653 1.068
Frampas (20 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1840) 946 487
Germay (48,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1651-1779) 890 251
Giffaumont (17,05 km) [Marne]Distribution par années (1001-1904) 4.981 3.201
Gillaumé (81 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1909-1909) 2 2
Gourzon (17,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1688-1912) 1.420 942
Guerpont (32,8 km) [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 1.206 854
Guindrecourt-Aux-Ormes (27,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1922) 1.328 907
Haironville (11,52 km) [Meuse]Distribution par années (1683-1902) 3.373 2.433
Hallignicourt (8,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1640-1912) 1.830 1.221
Hauteville (12,93 km) [Marne]Distribution par années (1001-1880) 4.769 2.758
Heiltz-le-Hutier (14,4 km) [Marne]Distribution par années (1650-1906) 3.028 1.630
Heiltz-le-Maurupt (19,9 km) [Marne]Distribution par années (1676-1905) 5.263 2.855
Hoëricourt (6,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1646-1908) 1.743 1.292
Humbécourt (9,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1706-1872) 3.843 2.720
Isle-sur-Marne (19,7 km) [Marne]Distribution par années (1687-1906) 1.014 419
Joinville (32,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1705-1910) 16.985 12.694
Joinville Eglise Saint-Laurent (32,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1675-1789) 200 70
Joinville Paroisse Notre-Dame (32,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1691-1699) 892 417
Jovilliers (17,11 km) [Meuse]Distribution par années (1654-1790) 109 47
Juvigny-en-Perthois (15,85 km) [Meuse]Distribution par années (1677-1902) 1.480 749
Juzanvigny (36,25 km) [Aube]Distribution par années (1911-1921) 18 18
La-Petite-Ville [Marne]Distribution par années (1796-1845) 90 72
Landéville (45,6 Km) [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1802) 23 11
Landricourt (10,24 km) [Marne]Distribution par années (1651-1902) 1.805 880
Laneuville-A-Bayard (16,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1912) 513 393
Laneuville-au-Pont (10,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1917) 1.329 750
Laneuville-à-Rémy (28,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1655-1946) 1.597 766
Larzicourt (17,58 km) [Marne]Distribution par années (1671-1912) 6.250 3.789
Lavincourt (15,27 km) [Meuse]Distribution par années (1685-1902) 1.125 613
Le-Bouchon-sur-Saulx (20,97 km) [Meuse]Distribution par années (1694-1902) 1.212 835
Les-Grandes-Côtes [Marne]Distribution par années (1651-1905) 2.547 1.478
Les-Petites-Côtes [Marne]Distribution par années (1737-1847) 221 122
Leschères-sur-le-Blaiseron (53 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1902-1912) 51 46
Lisle-en-Rigault (11,55 km) [Meuse]Distribution par années (1666-1902) 1.968 1.355
Longeville-sur-la-Laines (32,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1731-1909) 38 33
Louvemont (13,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1707-1892) 3.611 2.608
Louze (32,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1633-1912) 4.567 3.066
Magneux (22,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1760-1902) 829 550
Maizières-Les-Joinville (25,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1884) 1.526 965
Matignicourt (20,6 km) [Marne]Distribution par années (1914-1917) 21 21
Maurupt-le-Montois (14,32 km) [Marne]Distribution par années (1673-1895) 3.016 1.558
Moëslains (6,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1679-1912) 1.650 999
Mognéville (16,79 km) [Meuse]Distribution par années (1627-1902) 6.263 3.349
Montier-en-Der (25,4 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1887-1912) 843 838
Montplonne (17,44 km) [Meuse]Distribution par années (1843-1902) 117 114
Montreuil-sur-Blaise (22,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1649-1892) 1.414 958
Morancourt (29 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1902) 1.628 1.006
Narcy (14,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1724-1919) 2.745 1.700
Nomécourt (31,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1670-1908) 1.907 1.269
Nuisement-aux-Bois (18,81 km) [Marne]Distribution par années (1674-1907) 1.267 648
Orconte (16,07 km) [Marne]Distribution par années (1653-1904) 2.001 977
Osne-le-Val (30,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1639-1884) 6.573 4.196
Pancey (42,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1832-1839) 46 16
Pargny-sur-Saulx (16,36 km) [Marne]Distribution par années (1667-1906) 3.429 1.861
Paroy-Sur-Saulx (37,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1800-1898) 331 234
Pautaines (48,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1891-1899) 21 20
Perthes (10,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1684-1928) 4.320 2.381
Planrupt (21,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1694-1882) 1.210 830
Poissons (36 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1698-1894) 5.903 4.229
Pont-Varin écart de Wassy (18,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1890-1902) 206 206
Prez-sur-Marne (13,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1695-1912) 1.778 1.770
Puellemontier (30 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1668-1912) 2.386 1.525
Rachecourt-Sur-Blaise (25,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1896) 940 667
Rachecourt-Sur-Marne (20,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1897) 1.337 749
Robert-Espagne (13,69 km) [Meuse]Distribution par années (1756-1902) 3.636 2.720
Robert-Magny (31,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1674-1885) 3.344 2.187
Roches-Sur-Marne (8,9 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1682-1907) 1.898 1.285
Rozières (33,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1890-1900) 75 71
Rupt-aux-Nonains (12,74 km) [Meuse]Distribution par années (1688-1895) 3.797 2.959
Saint-Dizier [Haute-Marne]Distribution par années (1793-1924) 32.574 28.979
Saint-Dizier (Hôpital) [Haute-Marne]Distribution par années (1738-1779) 1.098 213
Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne]Distribution par années (1754-1796) 2.208 1.331
Saint-Dizier (paroisse de La Noue) [Haute-Marne]Distribution par années (1629-1796) 9.680 6.482
Saint-Dizier (paroisse Notre Dame) [Haute-Marne]Distribution par années (1614-1796) 7.923 3.217
Saint-Eulien (7,03 km) [Marne]Distribution par années (1698-1859) 1.761 1.115
Saint-Lumier-la-Populeuse (14,97 km) [Marne]Distribution par années (1807-1905) 141 113
Saint-Rémy-en-Bouzemont (22,28 km) [Marne]Distribution par années (1674-1903) 4.074 2.123
Saint-Vrain (12,36 km) [Marne]Distribution par années (1661-1907) 1.604 833
Sainte-Livière (9,71 km) [Marne]Distribution par années (1667-1899) 1.887 1.887
Sapignicourt (10 km) [Marne]Distribution par années (1679-1906) 1.929 1.253
Saudron (42,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1677-1912) 753 350
Saudrupt (11,2 km) [Meuse]Distribution par années (1655-1902) 2.143 1.334
Sauvage-Magny (33,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1695-1902) 198 169
Savonnières-devant-Bar (21,46 km) [Meuse]Distribution par années (1704-1902) 1.305 909
Savonnières-en-Perthois (14,07 km) [Meuse]Distribution par années (1666-1902) 2.091 1.465
Scrupt (15,02 km) [Marne]Distribution par années (1674-1907) 1.632 871
Sermaize-les-Bains (16,59 km) [Marne]Distribution par années (1746-1903) 8.037 5.466
Sommancourt (21,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1669-1890) 833 479
Sommelonne (7,75 km) [Meuse]Distribution par années (1660-1908) 2.304 1.505
Sommermont (25,3 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1678-1884) 601 410
Sommeville (20,6 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1692-1895) 1.048 773
Sommevoire Paroisse Notre-Dame (33,8 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1722-1778) 163 118
Sommevoire Paroisse Saint-Pierre (33,8 k [Haute-Marne]Distribution par années (1693-1790) 47 29
Soulaincourt (46,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1890) 635 323
Soulaines-Dhuys (33,2 km) [Aube]Distribution par années (1904-1905) 9 9
St Dizier Abbaye N. D. [Haute Marne]Distribution par années (1739-1745) 6 0
St Dizier Capucins [Haute Marne]Distribution par années (1740-1788) 17 0
St Dizier Hôpital [Haute Marne]Distribution par années (1770-1784) 2 0
St Dizier Mairie (Stèle à Gigny) [Haute Marne]Distribution par années (1870-1872) 28 0
St Dizier Ursulines (AD) [Haute Marne]Distribution par années (1739-1788) 31 0
Stainville (17,59 km) [Meuse]Distribution par années (1671-1902) 4.711 3.344
Suzannecourt (31,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1662-1863) 1.804 1.179
Suzemont (26,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1707-1725) 16 2
Thiéblemont (16,81 km) [Marne]Distribution par années (1001-1903) 2.247 1.150
Thil (34,38 km) [Aube]Distribution par années (1914-1915) 12 12
Thilleux (31,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1851-1852) 8 6
Thonnance-lès-Joinville (31,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1769-1902) 1.593 1.468
Trémilly  (41,7 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1765-1902) 12 7
Trémont-sur-Saulx (14,6 km) [Meuse]Distribution par années (1716-1902) 3.894 2.835
Trois-Fontaines-l'Abbaye (8,87km) [Marne]Distribution par années (1688-1903) 1.814 934
Troisfontaines-La-Ville (17,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1653-1888) 1.425 690
Valcourt (4,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1698-1906) 1.588 1.118
Valleret (24,2 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1690-1887) 619 349
Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1912-1913) 13 13
Ville-en-Blaisois (28 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1857-1857) 2 0
Ville-sur-Saulx (11,7 km) [Meuse]Distribution par années (1793-1902) 1.004 929
Villiers-aux-Bois (17,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1655-1906) 2.506 1.582
Villiers-en-Lieu (5,5 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1676-1883) 3.692 2.482
Vitry-le-François (28,41 km) [Marne]Distribution par années (1569-1913) 60.118 40.962
Vitry-le-François (Saint-Germain) (28,41 [Marne]Distribution par années (1688-1718) 1.427 978
Voillecomte (23 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1682-1879) 3.339 2.318
Vouillers (9,57 km) [Marne]Distribution par années (1729-1911) 1.164 639
Wassy (20 km) [Haute-Marne]Distribution par années (1667-1922) 19.416 14.911
Totaux : 486.529 319.025

 

La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.

Top  


compteur de visite

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)