|
Généalogie Nord 52 vous accueille Le deuxième lundi de chaque mois, 21 avenue du Général GIRAUD à Saint-Dizier à partir de 14 heures. Prochaine réunion le lundi 9 février 2026. |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H J L M N O P R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Divers : | |||||
| Villiers-aux-Bois (17,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1716-1716) | 1 | 0 | |
| Divers : Acte de notoriété | |||||
| Vaux-sur-Saint-Urbain (46 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1811-1871) | 4 | 4 | |
| Divers : Autorisation de mariage | |||||
| Vaux-sur-Saint-Urbain (46 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1839-1839) | 1 | 1 | |
| Villiers-aux-Chênes (40,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1788-1788) | 1 | 1 | |
| Divers : Autorisation inhumation | |||||
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1812-1812) | 1 | 0 | |
| Divers : Autorisation mariage évêque | |||||
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1760-1760) | 1 | 0 | |
| Divers : Benediction cloche | |||||
| Vaux-sur-Saint-Urbain (46 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1780-1802) | 2 | 0 | |
| Divers : Bénédiction d'une cloche | |||||
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1687) | 1 | 0 | |
| Voillecomte (23 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1769-1769) | 3 | 0 | |
| Divers : Célébration messe | |||||
| Ville-en-Blaisois (28 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1629-1629) | 1 | 0 | |
| Divers : Confirmation | |||||
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1767-1767) | 1 | 0 | |
| Vaux-sur-Saint-Urbain (46 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1720-1804) | 8 | 0 | |
| Ville-en-Blaisois (28 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1628-1628) | 1 | 0 | |
| Villiers-aux-Chênes (40,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1773-1773) | 1 | 0 | |
| Divers : Décès ailleurs | |||||
| Valleret (24,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1823-1837) | 2 | 1 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Valcourt (4,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1896-1896) | 1 | 0 | |
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1797-1890) | 2 | 0 | |
| Véel (12,39 km) [Meuse] | ![]() | (1889-1889) | 1 | 0 | |
| Villeret (31,89 km) [Aube] | ![]() | (1886-1886) | 1 | 0 | |
| Villiers-aux-Chênes (40,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1910-1910) | 1 | 0 | |
| Villiers-en-Lieu (5,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1912) | 5 | 0 | |
| Voillecomte (23 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1891-1891) | 1 | 0 | |
| Vouillers (9,57 km) [Marne] | ![]() | (1889-1912) | 4 | 3 | |
| Divers : Election sage femme | |||||
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1753-1753) | 1 | 0 | |
| Villiers-aux-Chênes (40,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1708-1743) | 4 | 0 | |
| Divers : Naissance ailleurs | |||||
| Valleret (24,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1805-1829) | 3 | 3 | |
| Divers : Passsage hommes importants | |||||
| Ville-en-Blaisois (28 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1621-1621) | 1 | 0 | |
| Divers : Promesse de mariage | |||||
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1704-1766) | 9 | 5 | |
| Vaux-sur-Saint-Urbain (46 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1733-1792) | 18 | 13 | |
| Villiers-aux-Chênes (40,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1788) | 43 | 9 | |
| Divers : Publication | |||||
| Villeret (31,89 km) [Aube] | ![]() | (1928-1928) | 1 | 0 | |
| Vitry-le-François (28,41 km) [Marne] | ![]() | (1626-1725) | 45 | 23 | |
| Divers : Publication de Mariage | |||||
| Valcourt (4,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1802) | 26 | 1 | |
| Valleret (24,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1802) | 12 | 10 | |
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1802) | 39 | 30 | |
| Vaux-sur-Saint-Urbain (46 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1795) | 11 | 11 | |
| Véel (12,39 km) [Meuse] | ![]() | (1804-1902) | 95 | 93 | |
| Vieville (58,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1795-1799) | 5 | 1 | |
| Divers : Publication de mariage | |||||
| Ville-sur-Saulx (11,7 km) [Meuse] | ![]() | (1803-1902) | 1.061 | 1.048 | |
| Divers : Publication de Mariage | |||||
| Villiers-aux-Bois (17,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1888-1888) | 1 | 0 | |
| Villiers-aux-Chênes (40,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1813) | 40 | 32 | |
| Villiers-en-Lieu (5,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1803-1900) | 793 | 7 | |
| Villiers-sur-Marne (47,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1796-1799) | 2 | 2 | |
| Voillecomte (23 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1833) | 89 | 85 | |
| Vraincourt (57,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1794) | 6 | 5 | |
| Divers : Reconnaissance | |||||
| Valleret (24,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1900-1900) | 1 | 1 | |
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1815-1900) | 5 | 5 | |
| Divers : Rectification acte de décès | |||||
| Vaux-sur-Saint-Urbain (46 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1824-1824) | 1 | 0 | |
| Divers : Rectification acte de mariage | |||||
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1875-1875) | 1 | 1 | |
| Divers : Rectification acte de naissance | |||||
| Vaux-sur-Saint-Urbain (46 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1895) | 2 | 2 | |
| Divers : Rectification acte de naisssance | |||||
| Villiers-aux-Chênes (40,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1903-1903) | 1 | 1 | |
| Divers : rectification de naissance | |||||
| Ville-sur-Saulx (11,7 km) [Meuse] | ![]() | (1784-1784) | 1 | 1 | |
| Divers : Rectification prénom | |||||
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1818-1818) | 1 | 1 | |
| Divers : Transcription | |||||
| Valleret (24,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1806-1854) | 3 | 3 | |
| Divers : Transcription de Décès | |||||
| Vecqueville (29,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1848-1889) | 12 | 11 | |
| Ville-en-Blaisois (28 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1815-1890) | 8 | 6 | |
| Divers : Transcription de Divorce | |||||
| Villiers-sur-Marne (47,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1801-1895) | 2 | 1 | |
| Divers : Transcription Mariage | |||||
| Vitry-le-François (28,41 km) [Marne] | ![]() | (1878-1880) | 3 | 3 | |
| Divers : Transcrption de Divorce | |||||
| Vieville (58,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1805-1911) | 2 | 0 | |
| Divers : Transport de Corps | |||||
| Valcourt (4,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1875-1875) | 1 | 0 | |
| Totaux : | 2.394 | 1.424 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.