Généalogie Nord 52 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Divers (Transcription acte décès)

Commune/Paroisse : Bar-le-Duc (21,74 km) [Meuse]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ANGÉLI 1864 1 -
2.  BOISARD 1864 1 -
3.  BRETON 1864 1 -
4.  COLIN 1864 1 -
5.  DIDELOT 1868 1 -
6.  DOYEN 1868 1 -
7.  GUILLOT 1864 1 -
8.  HUM 1864 1 -
9.  HUSSON 1864 1 -
10.  JASU 1868 1 -
11.  JOLIN 1868 1 -
12.  LAMOTTE 1868 1 -
13.  LEROY 1868 1 -
14.  LOS 1864 1 -
15.  LOUIS 1864 1 -
16.  MARCIAU 1864 1 -
17.  MARTINET 1864 1 -
18.  PERRIN 1868 1 -
19.  PICHANCOURT 1864 1 -
20.  PRÉTOT 1864 1 -
21.  SICAUD DE MARIOL 1864 1 -
22.  VAUTHIER 1864 1 -
23.  VOUAUX 1868 1 -

Top  


compteur de visite

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)