Généalogie Nord 52 || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Les images concernant les communes de l'Aube, la Marne, la Haute Marne et de la Meuse ont été numérisées
par leurs Conseils Généraux
respectifs, que nous remercions pour la qualité des images, pour un accès Gratuit et pour nous avoir autorisé à mettre un lien vers les images via les registres.

Les Archives Départementales :

La Marne c'est ici

La Haute-Marne c'est ici

La Meuse c'est ici

L’Aube c'est ici



Mariages

Commune/Paroisse : Augeville (48,6 km) [Haute-Marne]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BONTUS 1868 1 -
2.  COLAS 1846 1 -
3.  DAUMONT 1848 - 1
4.  DEFER 1855 - 1
5.  ETERNOT 1859 1 -
6.  FÈVRE 1874 - 1
7.  GAUCHER 1846 1 -
8.  GENTIL 1874 1 -
9.  GILLOT 1845 1 -
10.  HENRIOT 1899-1903 2 -
11.  HOMÉCOURT 1854-1903 - 2
12.  HUOT 1859 - 1
13.  LAFONTAINE 1846 - 1
14.  LEVASSEUR 1854 1 -
15.  MARCHAL 1836 - 1
16.  MICHEL 1846 - 1
17.  MILLOT 1861 1 -
18.  MOUILLET 1841-1912 2 6
19.  NOUAILLES 1912 1 -
20.  PERIN 1882 1 -
21.  RECOUVREUR 1861 - 1
22.  RIDDE 1845 - 1
23.  ROUBLOT 1899 - 1
24.  SALZARD 1836 1 -
25.  SIBILOTTE 1848 1 -
26.  SIMON 1890 1 -
27.  THION 1848 - 1
28.  THOMAS 1855 1 -
29.  VINANT 1841 1 -

Top  


compteur de visite

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2026, ADSoft)