|
Généalogie Nord 52 vous accueille Le deuxième lundi de chaque mois, 21 avenue du Général GIRAUD à Saint-Dizier à partir de 14 heures. Prochaine réunion le lundi 9 février 2026. |
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E É F G H I J L M N O P R S T V W
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Aingoulaincourt (43 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1695-1926) | 361 | 361 | |
| Allichamps (12,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1912) | 2.457 | 2.455 | |
| Ambonville (58 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1912) | 2.154 | 2.154 | |
| Ambrières (8,1 km) [Marne] | ![]() | (1647-1906) | 2.816 | 2.812 | |
| Ancerville (5,37 km) [Meuse] | ![]() | (1600-1902) | 18.170 | 5.120 | |
| Anglus (35,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1572-1911) | 1.751 | 1.751 | |
| Annonville (43,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1921) | 992 | 992 | |
| Aprey (120 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1848-1994) | 596 | 595 | |
| Argentolles (70 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1702-1902) | 707 | 706 | |
| Arnancourt (39,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1902) | 2.369 | 2.369 | |
| Arrigny (17,68 km) [Marne] | ![]() | (1653-1903) | 2.848 | 2.842 | |
| Attancourt (16 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1600-1912) | 2.524 | 2.513 | |
| Augeville (48,6 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1835-1939) | 51 | 51 | |
| Aulnois-en-Perthois (13,33 km) [Meuse] | ![]() | (1653-1908) | 3.177 | 3.176 | |
| Autigny-Le-Grand (29 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1905) | 1.606 | 1.606 | |
| Autigny-Le-Petit (28 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1911) | 721 | 721 | |
| Avrainville (18,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1616-1922) | 1.814 | 1.811 | |
| Bailly-aux-Forges (25,4 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1902) | 2.413 | 2.406 | |
| Balignicourt (38,4 km) [Aube] | ![]() | (1617-1914) | 1.304 | 1.303 | |
| Bar-le-Duc (21,74 km) [Meuse] | ![]() | (1646-1902) | 46.879 | 41.511 | |
| Baudonvilliers (7,66 km) [Meuse] | ![]() | (1679-1902) | 1.539 | 1.539 | |
| Baudrecourt (33,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1602-1902) | 2.664 | 2.662 | |
| Bazincourt-sur-Saulx (14,71 km) [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 1.359 | 1.358 | |
| Bettancourt-La-Ferrée (3,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1614-1912) | 1.846 | 1.834 | |
| Bettoncourt-le-Haut (46,4 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1673-1912) | 1.123 | 1.123 | |
| Beurey-sur-Saulx (14,57 km) [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 2.187 | 2.180 | |
| Beurville (46,4 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1912) | 3.023 | 3.022 | |
| Bienville (14,4 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1918) | 3.791 | 3.790 | |
| Biernes (67 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1677-1922) | 398 | 390 | |
| Bignicourt-sur-Saulx (19,7 km) [Marne] | ![]() | (1671-1906) | 2.557 | 2.510 | |
| Blaise (62 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1674-1912) | 2.490 | 2.489 | |
| Blaise-sous-Hauteville (12,74 km) [Marne] | ![]() | (1793-1901) | 936 | 934 | |
| Blancheville (68 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1922) | 1.077 | 1.073 | |
| Blesme (16,2 km) [Marne] | ![]() | (1655-1929) | 3.659 | 3.584 | |
| Blécourt (41 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1603-1912) | 3.092 | 3.088 | |
| Blumeray (35,9 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 2.062 | 2.062 | |
| Bouzancourt (44,6 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1671-1912) | 2.905 | 2.904 | |
| Brachay (44,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1911) | 1.891 | 1.891 | |
| Braucourt (18,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1902) | 1.469 | 1.460 | |
| Brauvilliers (16,3 km) [Meuse] | ![]() | (1669-1902) | 2.384 | 2.367 | |
| Braux (38,91 km) [Aube] | ![]() | (1570-1930) | 2.995 | 2.991 | |
| Bressoncourt (50 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1896) | 489 | 468 | |
| Breuil-sur-Marne (23,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1902) | 1.056 | 1.053 | |
| Brillon-en-Barrois (13,69 km) [Meuse] | ![]() | (1660-1902) | 4.914 | 4.908 | |
| Brousseval (21,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1655-1902) | 2.637 | 2.564 | |
| Brouthières (45,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1683-1900) | 520 | 517 | |
| Buchey (68 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1680-1901) | 751 | 751 | |
| Busson (52,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1660-1922) | 1.297 | 1.297 | |
| Ceffonds (26,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1643-1912) | 7.625 | 7.623 | |
| Cerisières (50,4 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1912) | 2.021 | 2.020 | |
| Chamouilley (10 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1652-1912) | 4.344 | 4.343 | |
| Champaubert-aux-Bois (13.8 km) [Marne] | ![]() | (1670-1904) | 3.274 | 3.271 | |
| Champcourt (63 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1911) | 1.204 | 1.204 | |
| Chancenay (4,9 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1617-1912) | 2.838 | 2.827 | |
| Chantecoq (25.9 km) [Marne] | ![]() | (1687-1905) | 748 | 748 | |
| Chantraines (68,9 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1685-1912) | 1.912 | 1.908 | |
| Charmes-En-l'Angle (46,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1678-1912) | 680 | 680 | |
| Charmes-la-Grande (36,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1668-1912) | 3.400 | 3.398 | |
| Chatonrupt (26,6 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1670-1912) | 2.300 | 2.289 | |
| Cheminon (11,57 km) [Marne] | ![]() | (1619-1905) | 13.287 | 13.266 | |
| Chevillon (23,6 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1914) | 5.426 | 5.421 | |
| Cirey-lès-Mareilles (69,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1922) | 1.328 | 1.328 | |
| Cirey-sur-Blaise (42,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1634-1902) | 4.445 | 4.443 | |
| Cirfontaines-en-Ornois (52 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1681-1902) | 1.799 | 1.799 | |
| Colombey-les-deux-églises (70 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1675-1902) | 4.051 | 4.049 | |
| Combles-en-Barrois (17,74 km) [Meuse] | ![]() | (1645-1902) | 3.165 | 3.156 | |
| Cousancelles (9,63 km) [Meuse] | ![]() | (1672-1902) | 2.221 | 2.221 | |
| Cousances-aux-Forges (10,52 km) [Meuse] | ![]() | (1680-1902) | 6.575 | 6.561 | |
| Curmont (51,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1698-1914) | 315 | 315 | |
| Dommartin-le-Saint-Père (34,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1879-1912) | 274 | 274 | |
| Domrémy-en-Ornois (44,6 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1853-1912) | 294 | 294 | |
| Doulevant-le-Château (36,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1891-1910) | 115 | 115 | |
| Drosnay (25,27 km) [Marne] | ![]() | (1001-1907) | 3.080 | 3.080 | |
| Droyes (30,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1690-1913) | 750 | 750 | |
| Eclaron (9 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1899-1902) | 72 | 72 | |
| Ecollemont (15,26 km) [Marne] | ![]() | (1737-1905) | 450 | 450 | |
| Eurville (11,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1860-1884) | 982 | 981 | |
| Épothémont (32,29 km) [Aube] | ![]() | (1824-1873) | 17 | 17 | |
| Fays (29,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1861-1877) | 46 | 46 | |
| Flornoy (18,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1794-1869) | 342 | 342 | |
| Frampas (20 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1693-1833) | 681 | 680 | |
| Giffaumont (17,05 km) [Marne] | ![]() | (1683-1846) | 4.036 | 4.035 | |
| Gillaumé (81 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1892-1912) | 7 | 7 | |
| Gourzon (17,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1889-1891) | 37 | 37 | |
| Guerpont (32,8 km) [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 1.533 | 1.532 | |
| Guindrecourt-Aux-Ormes (27,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1646-1897) | 1.462 | 1.460 | |
| Guindrecourt-sur-Blaise (64 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1824-1826) | 15 | 15 | |
| Haironville (11,52 km) [Meuse] | ![]() | (1650-1663) | 112 | 112 | |
| Hallignicourt (8,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1750-1860) | 1.138 | 1.138 | |
| Hauteville (12,93 km) [Marne] | ![]() | (1695-1876) | 4.744 | 4.741 | |
| Heiltz-le-Hutier (14,4 km) [Marne] | ![]() | (1649-1896) | 238 | 238 | |
| Hoëricourt (6,4 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1738-1908) | 1.741 | 1.737 | |
| Humbécourt (9,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1612-1849) | 1.668 | 1.668 | |
| Isle-sur-Marne (19,7 km) [Marne] | ![]() | (1686-1906) | 1.242 | 1.241 | |
| Joinville (32,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1923) | 20.615 | 20.478 | |
| Joinville Hopital St-Laurent (32,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1658-1790) | 169 | 169 | |
| Joinville Paroisse Notre-Dame (32,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1588-1699) | 14.599 | 14.589 | |
| Jovilliers (17,11 km) [Meuse] | ![]() | (1671-1798) | 177 | 177 | |
| Juvigny-en-Perthois (15,85 km) [Meuse] | ![]() | (1665-1902) | 1.860 | 1.860 | |
| Juzanvigny (36,25 km) [Aube] | ![]() | (1706-1915) | 1.307 | 1.307 | |
| Landéville (45,6 Km) [Haute-Marne] | ![]() | (1826-1901) | 80 | 80 | |
| Landricourt (10,24 km) [Marne] | ![]() | (1643-1902) | 2.078 | 2.074 | |
| Laneuville-au-Pont (10,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1743-1900) | 439 | 439 | |
| Laneuville-à-Rémy (28,4 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1657-1792) | 765 | 765 | |
| Larzicourt (17,58 km) [Marne] | ![]() | (1671-1907) | 5.320 | 5.316 | |
| Lavincourt (15,27 km) [Meuse] | ![]() | (1685-1806) | 906 | 906 | |
| Les-Grandes-Côtes [Marne] | ![]() | (1723-1905) | 2.265 | 2.263 | |
| Lisle-en-Rigault (11,55 km) [Meuse] | ![]() | (1680-1882) | 2.216 | 2.214 | |
| Longeville-sur-la-Laines (32,9 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1894-1894) | 6 | 6 | |
| Louze (32,6 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1605-1900) | 1.973 | 1.973 | |
| Magneux (22,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1837-1875) | 214 | 214 | |
| Maizières-Les-Joinville (25,9 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1877-1878) | 11 | 11 | |
| Maurupt-le-Montois (14,32 km) [Marne] | ![]() | (1674-1905) | 2.527 | 2.527 | |
| Mirbel (55 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1710-1710) | 1 | 1 | |
| Moëslains (6,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1703-1912) | 1.261 | 1.261 | |
| Mognéville (16,79 km) [Meuse] | ![]() | (1600-1653) | 139 | 139 | |
| Montier-en-Der (25,4 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1793-1807) | 44 | 44 | |
| Montplonne (17,44 km) [Meuse] | ![]() | (1849-1902) | 388 | 388 | |
| Montreuil-sur-Blaise (22,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1687-1879) | 852 | 851 | |
| Morancourt (29 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1682-1882) | 338 | 338 | |
| Narcy (14,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1697-1919) | 2.211 | 2.211 | |
| Nomécourt (31,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1665-1912) | 510 | 510 | |
| Nuisement-aux-Bois (18,81 km) [Marne] | ![]() | (1654-1907) | 1.544 | 1.533 | |
| Nully (40,5 km) [Haute Marne] | ![]() | (1636-1640) | 86 | 86 | |
| Osne-le-Val (30,9 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1774-1871) | 3.021 | 3.021 | |
| Pancey (42,6 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1826-1826) | 2 | 2 | |
| Paroy-Sur-Saulx (37,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1863-1902) | 159 | 159 | |
| Perthes (10,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1701-1923) | 2.326 | 1.718 | |
| Planrupt (21,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1882) | 1.562 | 1.562 | |
| Poissons (36 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1669-1894) | 7.214 | 7.206 | |
| Pont-Varin écart de Wassy (18,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1890-1901) | 244 | 243 | |
| Prez-sur-Marne (13,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1912) | 968 | 968 | |
| Rachecourt-Sur-Blaise (25,9 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1837-1892) | 234 | 234 | |
| Rachecourt-Sur-Marne (20,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1889-1896) | 160 | 159 | |
| Robert-Espagne (13,69 km) [Meuse] | ![]() | (1756-1902) | 4.336 | 4.312 | |
| Robert-Magny (31,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1688-1854) | 2.265 | 1.993 | |
| Roches-Sur-Marne (8,9 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1772-1908) | 1.544 | 1.510 | |
| Rozières (33,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1824-1898) | 500 | 500 | |
| Rupt-aux-Nonains (12,74 km) [Meuse] | ![]() | (1642-1723) | 1.263 | 1.260 | |
| Saint-Dizier [Haute-Marne] | ![]() | (1796-1924) | 17.218 | 17.174 | |
| Saint-Dizier (paroisse de Gigny) [Haute-Marne] | ![]() | (1598-1640) | 2.333 | 2.265 | |
| Saint-Dizier (paroisse de La Noue) [Haute-Marne] | ![]() | (1625-1627) | 102 | 102 | |
| Saint-Dizier (paroisse Notre Dame) [Haute-Marne] | ![]() | (1600-1794) | 5.719 | 5.550 | |
| Saint-Eulien (7,03 km) [Marne] | ![]() | (1705-1902) | 1.064 | 1.052 | |
| Saint-Rémy-en-Bouzemont (22,28 km) [Marne] | ![]() | (1674-1903) | 4.172 | 4.167 | |
| Saint-Vrain (12,36 km) [Marne] | ![]() | (1824-1907) | 411 | 411 | |
| Sainte-Livière (9,71 km) [Marne] | ![]() | (1686-1899) | 2.080 | 2.079 | |
| Sapignicourt (10 km) [Marne] | ![]() | (1704-1906) | 1.173 | 1.172 | |
| Saudron (42,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1848-1891) | 181 | 181 | |
| Saudrupt (11,2 km) [Meuse] | ![]() | (1827-1902) | 987 | 987 | |
| Savonnières-devant-Bar (21,46 km) [Meuse] | ![]() | (1677-1902) | 915 | 915 | |
| Savonnières-en-Perthois (14,07 km) [Meuse] | ![]() | (1604-1612) | 79 | 79 | |
| Sermaize-les-Bains (16,59 km) [Marne] | ![]() | (1715-1896) | 10.755 | 10.753 | |
| Sommelonne (7,75 km) [Meuse] | ![]() | (1643-1895) | 2.115 | 2.103 | |
| Sommermont (25,3 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1853-1877) | 116 | 116 | |
| Sommeville (20,6 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1838-1894) | 414 | 414 | |
| Sommevoire Paroisse Notre-Dame (33,8 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1780-1781) | 21 | 21 | |
| Soulaincourt (46,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1869-1885) | 23 | 23 | |
| Soulaines-Dhuys (33,2 km) [Aube] | ![]() | (1791-1792) | 16 | 16 | |
| Suzannecourt (31,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1724-1848) | 1.204 | 1.204 | |
| Suzemont (26,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1700-1714) | 10 | 10 | |
| Thiéblemont (16,81 km) [Marne] | ![]() | (1668-1847) | 1.271 | 1.269 | |
| Thonnance-lès-Joinville (31,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1679-1902) | 2.610 | 2.606 | |
| Trémilly (41,7 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1744-1900) | 599 | 599 | |
| Trémont-sur-Saulx (14,6 km) [Meuse] | ![]() | (1891-1891) | 2 | 2 | |
| Trois-Fontaines-l'Abbaye (8,87km) [Marne] | ![]() | (1623-1903) | 2.838 | 2.832 | |
| Troisfontaines-La-Ville (17,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1728-1886) | 891 | 891 | |
| Valcourt (4,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1694-1904) | 1.773 | 1.768 | |
| Valleret (24,2 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1689-1877) | 735 | 735 | |
| Vaux-sur-Blaise (24,1 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1886-1890) | 62 | 62 | |
| Villiers-aux-Bois (17,5 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1638-1906) | 2.998 | 2.998 | |
| Vitry-le-François (28,41 km) [Marne] | ![]() | (1838-1838) | 22 | 19 | |
| Voillecomte (23 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1676-1854) | 4.053 | 4.053 | |
| Vouillers (9,57 km) [Marne] | ![]() | (1663-1911) | 998 | 997 | |
| Wassy (20 km) [Haute-Marne] | ![]() | (1767-1877) | 7.954 | 7.936 | |
| Totaux : | 419.468 | 399.134 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est libre et gratuite.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.